أسعار السيارات المستعملة اليوم الإثنين 30 مايو 2022.. انخفاض كبير في الإقبال والشراء
محمد صلاح مصر 2030انخفضت أسعار السيارات المستعملة اليوم الإثنين 30 مايو 2022 بالأسواق المصرية وذلك بعد ارتفاع دام أكثر من شهرين خصوصًا بعد تذبذبها خلال الأيام الماضية على إثر تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار إلى جانب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما أثر ذلك من تداعيات على سعر السيارات حول العالم.
ولجأ الكثير من الأشخاص الراغبين في تملك سيارة إلى سوق المستعمل، خصوصا أن بعد انخفاض أسعار السيارات المستعملة اليوم الإثنين 30 مايو 2022 في الأسواق، حيث إن أسعار السيارات الجديدة في ارتفاع مستمر خصوصًا بعد توقف الإنتاج في كثير من المصانع حول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب تداعيات فيروس كورونا ونقص المواد الخام حول العالم والتي تدخل في صناعة السيارات بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية الطاحنة التي عصفت بصناعة السيارات في كثير من الماركات إلى جانب اتجاه الكثير من الدول إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية بها.
وظهر في سوق السيارات المستعملة اليوم الإثنين 30 مايو 2022 عددًا من السيارات الحديثة وكسر الزيرو وبأسعار تنافسية والتي يعشقها أصحاب العربيات عموما، حيث سجلت الأسعار زيادة غير متوقعة اليوم الإثنين حيث بدأت الأسعار من 15 حتى 90 ألف جنيه، وإليكم أسعار السيارات المستعملة اليوم.
أسعار السيارات المستعملة اليوم الإثنين 30 مايو 2022
فيات 128 1997 21,000 جنيه 17,000 جنيه 24,000 جنيه
فيات 128 1991 26,000 جنيه 24,000 جنيه 29,000 جنيه
فيات 128 1998 26,000 جنيه 24,000 جنيه 28,000 جنيه
جيلي فروتة 2005 26,000 جنيه 24,000 جنيه 29,000 جنيه
لادا 2107 1994 27,000 جنيه 25,000 جنيه 29,000 جنيه
لادا 2105 1994 27,000 جنيه 24,000 جنيه 30,000 جنيه
فيات 128 1999 27,000 جنيه 26,000 جنيه 30,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1997 28,000 جنيه 25,000 جنيه 32,000 جنيه
لادا 2107 1991 29,000 جنيه 24,000 جنيه 31,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1995 29,000 جنيه 24,000 جنيه 31,000 جنيه
سيتروين Ax 1995 29,000 جنيه 28,000 جنيه 31,000 جنيه
لادا 2107 2003 29,000 جنيه 24,000 جنيه 38,000 جنيه
سيات ابيزا 1992 30,000 جنيه 28,000 جنيه 31,000 جنيه
لادا 2105 1995 30,000 جنيه 26,000 جنيه 33,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1998 30,000 جنيه 28,000 جنيه 31,000 جنيه
فيات شاهين 1994 31,000 جنيه 29,000 جنيه 34,000 جنيه
فورد فيستا 1996 31,000 جنيه 29,000 جنيه 33,000 جنيه
سكودا فيفوريت 1994 32,000 جنيه 29,000 جنيه 33,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1999 32,000 جنيه 28,000 جنيه 38,000 جنيه
فيات تيبو 1993 33,000 جنيه 33,000 جنيه 33,000 جنيه
مازدا 121 1997 33,000 جنيه 33,000 جنيه 33,000 جنيه
سكودا فورمان 1994 34,000 جنيه 29,000 جنيه 38,000 جنيه
فيات شاهين 1996 34,000 جنيه 29,000 جنيه 38,000 جنيه
رينو اوبتيما 1997 34,000 جنيه 31,000 جنيه 35,000 جنيه
لادا 2107 2004 34,000 جنيه 33,000 جنيه 36,000 جنيه
جيلي فروتة 2004 34,000 جنيه 33,000 جنيه 36,000 جنيه
فيات شاهين 1992 35,000 جنيه 31,000 جنيه 37,000 جنيه
فيات دوجان 1994 35,000 جنيه 33,000 جنيه 38,000 جنيه
سوزوكى سويفت 1996 35,000 جنيه 33,000 جنيه 37,000 جنيه
فيات دوجان 1992 36,000 جنيه 33,000 جنيه 38,000 جنيه
فيات اونو 1993 36,000 جنيه 33,000 جنيه 38,000 جنيه
فيات شاهين 1995 36,000 جنيه 33,000 جنيه 41,000 جنيه
فيات دوجان 1996 36,000 جنيه 30,000 جنيه 40,000 جنيه
فيات شاهين 1997 36,000 جنيه 33,000 جنيه 39,000 جنيه
فيات 128 2006 36,000 جنيه 33,000 جنيه 40,000 جنيه
لادا 2107 2009 36,000 جنيه 33,000 جنيه 39,000 جنيه
لادا 2107 2010 36,000 جنيه 33,000 جنيه 40,000 جنيه
فورد فيستا 1997 37,000 جنيه 36,000 جنيه 38,000 جنيه
فيات شاهين 1998 37,000 جنيه 33,000 جنيه 43,000 جنيه
رينو رينبو 2000 37,000 جنيه 33,000 جنيه 42,000 جنيه
فيات شاهين 2001 37,000 جنيه 35,000 جنيه 38,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2002 37,000 جنيه 34,000 جنيه 38,000 جنيه
لادا 2107 2006 37,000 جنيه 32,000 جنيه 40,000 جنيه
سوزوكى سويفت 1994 42,000 جنيه 41,000 جنيه 43,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1996 42,000 جنيه 38,000 جنيه 48,000 جنيه
سكودا فيليشيا كومبي 1997 42,000 جنيه 38,000 جنيه 46,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1993 43,000 جنيه 40,000 جنيه 48,000 جنيه
فيات تمبرا 1993 43,000 جنيه 38,000 جنيه 48,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1996 43,000 جنيه 41,000 جنيه 46,000 جنيه
فورد اسكورت 1999 43,000 جنيه 38,000 جنيه 48,000 جنيه
دايو ماتيز 1999 43,000 جنيه 41,000 جنيه 48,000 جنيه
فيات شاهين 2002 43,000 جنيه 38,000 جنيه 48,000 جنيه
فيات شاهين 2005 43,000 جنيه 43,000 جنيه 43,000 جنيه
اسبيرانزا A11 2006 43,000 جنيه 43,000 جنيه 46,000 جنيه
لادا 2107 2008 43,000 جنيه 38,000 جنيه 49,000 جنيه
شانا نيو ستار 2008 43,000 جنيه 43,000 جنيه 43,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1991 44,000 جنيه 43,000 جنيه 48,000 جنيه
سوزوكى سويفت 1993 44,000 جنيه 43,000 جنيه 46,000 جنيه
فيات بونتو 1995 44,000 جنيه 43,000 جنيه 48,000 جنيه
سوزوكى سويفت 1998 44,000 جنيه 40,000 جنيه 48,000 جنيه
فيات تمبرا 1998 44,000 جنيه 39,000 جنيه 48,000 جنيه
دايو ماتيز 2000 44,000 جنيه 40,000 جنيه 48,000 جنيه
فيات شاهين 2003 44,000 جنيه 41,000 جنيه 48,000 جنيه
فيات شاهين 2007 44,000 جنيه 43,000 جنيه 46,000 جنيه
كيا سيفيا 1995 45,000 جنيه 40,000 جنيه 48,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1998 45,000 جنيه 43,000 جنيه 47,000 جنيه
فيات تمبرا 2000 45,000 جنيه 36,000 جنيه 52,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2008 45,000 جنيه 41,000 جنيه 49,000 جنيه
فيات بونتو 1994 46,000 جنيه 43,000 جنيه 48,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1997 46,000 جنيه 43,000 جنيه 48,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1997 46,000 جنيه 39,000 جنيه 50,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1998 46,000 جنيه 41,000 جنيه 50,000 جنيه
هيونداي اتوس 1998 46,000 جنيه 43,000 جنيه 48,000 جنيه
كيا برايد 1999 46,000 جنيه 40,000 جنيه 52,000 جنيه
فيات سينا 2000 46,000 جنيه 43,000 جنيه 49,000 جنيه
فيات شاهين 2000 46,000 جنيه 43,000 جنيه 50,000 جنيه
اسبيرانزا شيري كيو كيو 2006 46,000 جنيه 43,000 جنيه 48,000 جنيه
بيجو 405 1991 47,000 جنيه 43,000 جنيه 50,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1992 47,000 جنيه 43,000 جنيه 53,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1995 47,000 جنيه 45,000 جنيه 52,000 جنيه
كيا برايد 1998 47,000 جنيه 43,000 جنيه 50,000 جنيه
فورد فيستا 2000 47,000 جنيه 43,000 جنيه 50,000 جنيه
فيات شاهين 2004 47,000 جنيه 40,000 جنيه 57,000 جنيه
فيات بيترا 2004 47,000 جنيه 43,000 جنيه 52,000 جنيه
شيرى A11 2006 47,000 جنيه 43,000 جنيه 50,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2009 47,000 جنيه 43,000 جنيه 50,000 جنيه
اوبل كورسا 1994 48,000 جنيه 43,000 جنيه 54,000 جنيه
بيجو 405 1994 48,000 جنيه 43,000 جنيه 55,000 جنيه
بيجو 405 1996 48,000 جنيه 43,000 جنيه 52,000 جنيه
بيجو 405 1997 48,000 جنيه 43,000 جنيه 52,000 جنيه
كيا برايد 2000 48,000 جنيه 43,000 جنيه 55,000 جنيه
فيات سينا 2002 48,000 جنيه 43,000 جنيه 52,000 جنيه
دايو ماتيز 2002 48,000 جنيه 47,000 جنيه 50,000 جنيه
لادا 2107 2012 48,000 جنيه 41,000 جنيه 57,000 جنيه
سيات ابيزا 1994 49,000 جنيه 48,000 جنيه 52,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1999 49,000 جنيه 46,000 جنيه 52,000 جنيه
فيات اونو 2000 49,000 جنيه 38,000 جنيه 62,000 جنيه
فيات سينا 2001 49,000 جنيه 46,000 جنيه 54,000 جنيه
فيات سينا 2004 49,000 جنيه 48,000 جنيه 50,000 جنيه
فيات شاهين 2008 49,000 جنيه 48,000 جنيه 52,000 جنيه
تويوتا كورولا 1991 50,000 جنيه 41,000 جنيه 60,000 جنيه
كيا برايد 1997 50,000 جنيه 43,000 جنيه 54,000 جنيه
دايو لانوس 1996 63,000 جنيه 59,000 جنيه 67,000 جنيه
دايو نوبيرا 1 1999 63,000 جنيه 62,000 جنيه 67,000 جنيه
سكودا فابيا 2001 63,000 جنيه 59,000 جنيه 68,000 جنيه
سيتروين كسارا 2002 63,000 جنيه 61,000 جنيه 67,000 جنيه
اوبل كورسا 2003 63,000 جنيه 62,000 جنيه 66,000 جنيه
رينو كليو 2004 63,000 جنيه 59,000 جنيه 67,000 جنيه
بى واى دى F0 2013 63,000 جنيه 62,000 جنيه 67,000 جنيه
هيونداي إلنترا 1997 64,000 جنيه 61,000 جنيه 67,000 جنيه
كيا ريو 2001 64,000 جنيه 57,000 جنيه 68,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2009 64,000 جنيه 62,000 جنيه 67,000 جنيه
سوزوكى فان تومنايا 2009 64,000 جنيه 62,000 جنيه 67,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2009 64,000 جنيه 60,000 جنيه 68,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2014 64,000 جنيه 57,000 جنيه 71,000 جنيه
نيسان صنى 1999 65,000 جنيه 62,000 جنيه 67,000 جنيه
دايو لانوس 2000 65,000 جنيه 61,000 جنيه 69,000 جنيه
بيجو 206 2001 65,000 جنيه 62,000 جنيه 71,000 جنيه
كيا سيفيا 2001 65,000 جنيه 62,000 جنيه 67,000 جنيه
فيات بونتو 2003 65,000 جنيه 59,000 جنيه 69,000 جنيه
كيا ريو 2003 65,000 جنيه 64,000 جنيه 67,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2008 65,000 جنيه 62,000 جنيه 69,000 جنيه
زوتى اكسبلوجن 2008 65,000 جنيه 55,000 جنيه 74,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2010 65,000 جنيه 62,000 جنيه 68,000 جنيه
سوزوكى التو 2013 65,000 جنيه 62,000 جنيه 67,000 جنيه
اوبل فيكترا 1996 66,000 جنيه 55,000 جنيه 72,000 جنيه
دايو لانوس 1999 66,000 جنيه 62,000 جنيه 71,000 جنيه
دايهاتسو سيريون 2000 66,000 جنيه 57,000 جنيه 71,000 جنيه
سيات ابيزا 2000 66,000 جنيه 62,000 جنيه 71,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2001 66,000 جنيه 62,000 جنيه 71,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2013 66,000 جنيه 64,000 جنيه 67,000 جنيه
دايو نوبيرا 1 1998 67,000 جنيه 62,000 جنيه 76,000 جنيه
دايو ليوجانزا 1999 67,000 جنيه 62,000 جنيه 70,000 جنيه
كيا شوما 1999 67,000 جنيه 59,000 جنيه 79,000 جنيه
كيا شوما 2001 67,000 جنيه 62,000 جنيه 71,000 جنيه
فيات بونتو 2001 67,000 جنيه 62,000 جنيه 71,000 جنيه
سوزوكى فان تومنايا 2010 67,000 جنيه 62,000 جنيه 71,000 جنيه
دايو لانوس 1997 68,000 جنيه 62,000 جنيه 76,000 جنيه
دايو لانوس 1998 68,000 جنيه 62,000 جنيه 71,000 جنيه
دايو ليوجانزا 2000 68,000 جنيه 64,000 جنيه 71,000 جنيه
كيا سيفيا 2000 68,000 جنيه 67,000 جنيه 71,000 جنيه
دايو لانوس 2 2001 68,000 جنيه 66,000 جنيه 71,000 جنيه
دايو لانوس 2002 68,000 جنيه 62,000 جنيه 76,000 جنيه
سيتروين C3 2003 68,000 جنيه 67,000 جنيه 71,000 جنيه
بيجو 206 2005 68,000 جنيه 67,000 جنيه 69,000 جنيه
شيفروليه N200 2010 68,000 جنيه 62,000 جنيه 72,000 جنيه
اوبل فيكترا 1997 69,000 جنيه 64,000 جنيه 71,000 جنيه
كيا شوما 1998 69,000 جنيه 62,000 جنيه 74,000 جنيه
رينو كليو 2005 69,000 جنيه 67,000 جنيه 71,000 جنيه
شيفروليه N200 2011 69,000 جنيه 62,000 جنيه 71,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2011 69,000 جنيه 65,000 جنيه 71,000 جنيه
سايبا تيبا 2014 69,000 جنيه 67,000 جنيه 73,000 جنيه
بيجو 406 2000 70,000 جنيه 67,000 جنيه 73,000 جنيه
نيسان صنى 2000 70,000 جنيه 67,000 جنيه 71,000 جنيه
سيات ابيزا 2001 70,000 جنيه 69,000 جنيه 71,000 جنيه
دايو لانوس 2 2003 70,000 جنيه 65,000 جنيه 75,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2005 70,000 جنيه 68,000 جنيه 71,000 جنيه
اسبيرانزا A516 2009 70,000 جنيه 64,000 جنيه 76,000 جنيه
سوزوكى فان تومنايا 2011 70,000 جنيه 62,000 جنيه 76,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1996 71,000 جنيه 66,000 جنيه 75,000 جنيه
دايو لانوس 2001 71,000 جنيه 66,000 جنيه 74,000 جنيه
سيات ابيزا 2002 71,000 جنيه 67,000 جنيه 73,000 جنيه
بروتون واجا 2005 71,000 جنيه 67,000 جنيه 76,000 جنيه
اسبيرانزا A516 2010 71,000 جنيه 67,000 جنيه 74,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2012 71,000 جنيه 68,000 جنيه 73,000 جنيه
فولكس فاغن جولف 1993 72,000 جنيه 71,000 جنيه 73,000 جنيه
تويوتا كورولا 1994 72,000 جنيه 66,000 جنيه 76,000 جنيه
ميتسوبيشي ميراج 1998 72,000 جنيه 71,000 جنيه 76,000 جنيه
اوبل فيكترا 1998 72,000 جنيه 69,000 جنيه 76,000 جنيه
دايو لانوس 2 2000 72,000 جنيه 67,000 جنيه 76,000 جنيه
فولكس فاغن بولو 2000 72,000 جنيه 65,000 جنيه 81,000 جنيه
سكودا فابيا 2003 72,000 جنيه 67,000 جنيه 76,000 جنيه
دايو لانوس 2003 72,000 جنيه 67,000 جنيه 76,000 جنيه
اسبيرانزا A516 2007 72,000 جنيه 67,000 جنيه 76,000 جنيه
دايو لانوس 2010 72,000 جنيه 62,000 جنيه 81,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2010 72,000 جنيه 67,000 جنيه 76,000 جنيه
سوزوكى فان تومنايا 2012 72,000 جنيه 60,000 جنيه 76,000 جنيه
دايو جوليت 1999 73,000 جنيه 71,000 جنيه 76,000 جنيه
اوبل كورسا 2004 73,000 جنيه 67,000 جنيه 80,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2006 73,000 جنيه 69,000 جنيه 81,000 جنيه
بى واى دى F3 2007 73,000 جنيه 71,000 جنيه 75,000 جنيه
اسبيرانزا A516 2008 73,000 جنيه 67,000 جنيه 76,000 جنيه
دايو جوليت 2000 74,000 جنيه 71,000 جنيه 78,000 جنيه
كيا شوما 2000 74,000 جنيه 71,000 جنيه 81,000 جنيه
دايو ليوجانزا 2001 74,000 جنيه 67,000 جنيه 79,000 جنيه
اوبل أسترا 2001 74,000 جنيه 67,000 جنيه 76,000 جنيه
دايو لانوس 2004 74,000 جنيه 71,000 جنيه 81,000 جنيه
اوبل كورسا 2005 74,000 جنيه 71,000 جنيه 76,000 جنيه
دايو لانوس 2 2005 74,000 جنيه 72,000 جنيه 76,000 جنيه
اوبل كورسا 2006 74,000 جنيه 71,000 جنيه 78,000 جنيه
رينو كليو 2008 74,000 جنيه 69,000 جنيه 79,000 جنيه
هيونداي اتوس 2009 74,000 جنيه 73,000 جنيه 76,000 جنيه
أسعار السيارات المستعملة اليوم الإثنين 30 مايو 2022 في الأسواق المصرية
جيلي باندينو 2012 74,000 جنيه 69,000 جنيه 76,000 جنيه
جيلي باندينو 2013 74,000 جنيه 71,000 جنيه 81,000 جنيه
شانجان بينى 2015 74,000 جنيه 71,000 جنيه 79,000 جنيه
هوندا سيفك 1992 75,000 جنيه 62,000 جنيه 83,000 جنيه
تويوتا كورولا 1995 75,000 جنيه 67,000 جنيه 85,000 جنيه
تويوتا كورولا 1997 75,000 جنيه 69,000 جنيه 81,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2001 75,000 جنيه 73,000 جنيه 78,000 جنيه
سكودا فابيا 2002 75,000 جنيه 71,000 جنيه 81,000 جنيه
دايو لانوس 2 2004 75,000 جنيه 71,000 جنيه 79,000 جنيه
اسبيرانزا A620 2007 75,000 جنيه 68,000 جنيه 84,000 جنيه
هوندا سيفك 1993 76,000 جنيه 71,000 جنيه 81,000 جنيه
فولكس فاغن بولو 2001 76,000 جنيه 74,000 جنيه 78,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2002 76,000 جنيه 67,000 جنيه 86,000 جنيه
اوبل أسترا 2003 76,000 جنيه 70,000 جنيه 81,000 جنيه
كيا سبكترا 2004 76,000 جنيه 71,000 جنيه 81,000 جنيه
دايو لانوس 2005 76,000 جنيه 73,000 جنيه 78,000 جنيه
جيلي باندينو 2015 76,000 جنيه 71,000 جنيه 83,000 جنيه
تويوتا كورولا 1993 77,000 جنيه 73,000 جنيه 81,000 جنيه
دايو جوليت 1998 77,000 جنيه 76,000 جنيه 79,000 جنيه
اوبل فيكترا 1999 77,000 جنيه 74,000 جنيه 84,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 2000 77,000 جنيه 68,000 جنيه 81,000 جنيه
دايو جوليت 2001 77,000 جنيه 71,000 جنيه 86,000 جنيه
كيا ريو 2004 77,000 جنيه 72,000 جنيه 83,000 جنيه
هيونداي H1 2005 77,000 جنيه 71,000 جنيه 86,000 جنيه
دايو لانوس 2 2006 77,000 جنيه 71,000 جنيه 81,000 جنيه
فيات بونتو 2008 77,000 جنيه 73,000 جنيه 81,000 جنيه
اسبيرانزا M11 2010 77,000 جنيه 72,000 جنيه 81,000 جنيه
اسبيرانزا A516 2011 77,000 جنيه 72,000 جنيه 81,000 جنيه
اسبيرانزا A516 2012 77,000 جنيه 71,000 جنيه 83,000 جنيه
اسبيرانزا M12 2012 77,000 جنيه 68,000 جنيه 84,000 جنيه
سكودا اوكتافيا A4 1997 78,000 جنيه 76,000 جنيه 81,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1999 78,000 جنيه 74,000 جنيه 81,000 جنيه
دايهاتسو تيريوس 1999 78,000 جنيه 71,000 جنيه 86,000 جنيه
دايو لانوس 2 2002 78,000 جنيه 73,000 جنيه 81,000 جنيه
اوبل كورسا 2007 78,000 جنيه 76,000 جنيه 81,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2009 78,000 جنيه 69,000 جنيه 86,000 جنيه
بى واى دى F3 2010 78,000 جنيه 67,000 جنيه 90,000 جنيه
هيونداي اتوس 2011 78,000 جنيه 74,000 جنيه 83,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2011 78,000 جنيه 76,000 جنيه 81,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2012 78,000 جنيه 70,000 جنيه 86,000 جنيه
جيب شيروكي 1993 79,000 جنيه 76,000 جنيه 81,000 جنيه
جيب شيروكي 1994 79,000 جنيه 71,000 جنيه 90,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1998 79,000 جنيه 73,000 جنيه 86,000 جنيه
اوبل أسترا 2000 79,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
هيونداي اتوس 2008 79,000 جنيه 73,000 جنيه 82,000 جنيه
اسبيرانزا A620 2008 79,000 جنيه 76,000 جنيه 81,000 جنيه
بى واى دى F3 2011 79,000 جنيه 71,000 جنيه 83,000 جنيه
شانجان بينى 2013 79,000 جنيه 73,000 جنيه 86,000 جنيه
جيب شيروكي 1996 80,000 جنيه 76,000 جنيه 84,000 جنيه
دايو جوليت 1997 80,000 جنيه 74,000 جنيه 83,000 جنيه
دايهاتسو تيريوس 2000 80,000 جنيه 76,000 جنيه 84,000 جنيه
كيا ريو 2005 80,000 جنيه 71,000 جنيه 90,000 جنيه
كيا سبكترا 2005 80,000 جنيه 76,000 جنيه 83,000 جنيه
دايو لانوس 2006 80,000 جنيه 78,000 جنيه 82,000 جنيه
دايو لانوس 2007 80,000 جنيه 73,000 جنيه 84,000 جنيه
لادا جرانتا 2015 80,000 جنيه 76,000 جنيه 84,000 جنيه
تويوتا كورولا 1996 81,000 جنيه 79,000 جنيه 84,000 جنيه
تويوتا كورولا 1999 81,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
تويوتا ايكو 2000 81,000 جنيه 78,000 جنيه 84,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2000 81,000 جنيه 68,000 جنيه 88,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2003 81,000 جنيه 74,000 جنيه 84,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2004 81,000 جنيه 76,000 جنيه 88,000 جنيه
سكودا فابيا 2005 81,000 جنيه 71,000 جنيه 87,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2006 81,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
هيونداي فيفا 2008 81,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
هيونداي اتوس 2010 81,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
اسبيرانزا M11 2011 81,000 جنيه 81,000 جنيه 84,000 جنيه
اسبيرانزا M11 2012 81,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
سوزوكى التو 2016 81,000 جنيه 74,000 جنيه 86,000 جنيه
جيب شيروكي 1995 82,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
جيب شيروكي 1997 82,000 جنيه 71,000 جنيه 95,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1997 82,000 جنيه 73,000 جنيه 90,000 جنيه
ميتسوبيشي ميراج 1999 82,000 جنيه 81,000 جنيه 84,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 1999 82,000 جنيه 76,000 جنيه 90,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2005 82,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2006 82,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
دايو لانوس 2008 82,000 جنيه 81,000 جنيه 84,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2010 82,000 جنيه 76,000 جنيه 88,000 جنيه
سوزوكى فان تومنايا 2013 82,000 جنيه 76,000 جنيه 88,000 جنيه
جيلي باندينو 2014 82,000 جنيه 67,000 جنيه 88,000 جنيه
كيا سبكترا 2003 83,000 جنيه 76,000 جنيه 90,000 جنيه
دايهاتسو ميرا 2004 83,000 جنيه 83,000 جنيه 84,000 جنيه
بروتون واجا 2006 83,000 جنيه 81,000 جنيه 90,000 جنيه
دايو لانوس 2 2007 83,000 جنيه 80,000 جنيه 86,000 جنيه
بريليانس FRV 2009 83,000 جنيه 81,000 جنيه 87,000 جنيه
رينو سيمبول 2010 83,000 جنيه 71,000 جنيه 90,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2014 83,000 جنيه 74,000 جنيه 90,000 جنيه
تويوتا كورولا 1998 84,000 جنيه 79,000 جنيه 86,000 جنيه
بيجو 406 2001 84,000 جنيه 81,000 جنيه 87,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2007 84,000 جنيه 78,000 جنيه 87,000 جنيه
رينو لوجان 2009 84,000 جنيه 71,000 جنيه 90,000 جنيه
جيلي امجراند 7 2013 84,000 جنيه 81,000 جنيه 86,000 جنيه
كيا سبكترا 2000 85,000 جنيه 81,000 جنيه 88,000 جنيه
دايو لانوس 2 2008 85,000 جنيه 80,000 جنيه 90,000 جنيه
بروتون ساجا 2010 85,000 جنيه 84,000 جنيه 87,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2011 85,000 جنيه 76,000 جنيه 94,000 جنيه
كارى Q22 2015 85,000 جنيه 81,000 جنيه 90,000 جنيه
اوبل أسترا 2004 86,000 جنيه 85,000 جنيه 90,000 جنيه
كيا بيكانتو 2005 86,000 جنيه 84,000 جنيه 88,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2008 86,000 جنيه 81,000 جنيه 90,000 جنيه
رينو سيمبول 2009 86,000 جنيه 81,000 جنيه 95,000 جنيه
كينبو مينى فان 2015 86,000 جنيه 81,000 جنيه 90,000 جنيه
اوبل فيكترا 2000 87,000 جنيه 81,000 جنيه 95,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2004 87,000 جنيه 78,000 جنيه 92,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2007 87,000 جنيه 81,000 جنيه 95,000 جنيه
بريليانس جالينا 2009 87,000 جنيه 78,000 جنيه 95,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2009 87,000 جنيه 83,000 جنيه 90,000 جنيه
سوزوكى سيلاريو 2010 87,000 جنيه 86,000 جنيه 90,000 جنيه
سوزوكى التو 2015 87,000 جنيه 83,000 جنيه 90,000 جنيه
سوزوكى فيتارا 1997 88,000 جنيه 81,000 جنيه 95,000 جنيه
كيا سبكترا 2001 88,000 جنيه 84,000 جنيه 90,000 جنيه
هيونداي جيتز 2005 88,000 جنيه 81,000 جنيه 93,000 جنيه
اوبل أسترا 2005 88,000 جنيه 81,000 جنيه 98,000 جنيه
دايهاتسو شاريد 2007 88,000 جنيه 84,000 جنيه 92,000 جنيه
بريليانس جالينا 2007 88,000 جنيه 84,000 جنيه 93,000 جنيه
شيفروليه افيو 2007 89,000 جنيه 86,000 جنيه 95,000 جنيه
هيونداي I10 2008 89,000 جنيه 84,000 جنيه 95,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2008 89,000 جنيه 81,000 جنيه 95,000 جنيه
بريليانس FSV 2011 89,000 جنيه 86,000 جنيه 91,000 جنيه
بى واى دى F3 2013 89,000 جنيه 67,000 جنيه 109,000 جنيه
شيفروليه افيو 2006 90,000 جنيه 84,000 جنيه 100,000 جنيه
بريليانس FSV 2010 90,000 جنيه 81,000 جنيه 105,000 جنيه
رينو لوجان 2010 90,000 جنيه 84,000 جنيه 95,000 جنيه
رينو لوجان 2011 90,000 جنيه 86,000 جنيه 95,000 جنيه
امجيراند EC 7 2015 90,000 جنيه 84,000 جنيه 95,000 جنيه
بريليانس جالينا 2008 91,000 جنيه 81,000 جنيه 105,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2012 91,000 جنيه 86,000 جنيه 95,000 جنيه
سوزوكى فان تومنايا 2014 91,000 جنيه 81,000 جنيه 105,000 جنيه
فولكس فاغن باسات 1998 92,000 جنيه 81,000 جنيه 109,000 جنيه
نيسان صنى 2001 92,000 جنيه 86,000 جنيه 100,000 جنيه
نيسان صنى 2002 92,000 جنيه 86,000 جنيه 97,000 جنيه
هوندا سيتى 2005 92,000 جنيه 86,000 جنيه 100,000 جنيه
هيونداي H1 2006 92,000 جنيه 86,000 جنيه 95,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2010 92,000 جنيه 82,000 جنيه 102,000 جنيه
