8 نوفمبر 2024 17:54 6 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

سابع أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في محافظات ومدن الجمهورية الجمعة 8/4/2022

مسجد (تعبيرية)
مسجد (تعبيرية)

يبحث الكثير من المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر والوطن العربي عن مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية ليوم الجمعة الذي يوافق السابع من شهر رمضان المبارك 2022.

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن الجمهورية

وتستعرض "بوابة مصر2030" الإلكترونية، في إطار حرصها على تلبية احتياجات القرّاء؛ مواقيت الصلاة في جميع المحافظات، والمدن المصرية، ليوم الجمعة سابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443 للهجرة، الموافق 8 أبريل 2022 للميلاد.

اقرأ أيضًا: صلاة التراويح.. ما هي وكيفيتها والفرق بينها وبين قيام الليل؟

دعاء نية الصيام

وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رواه الأربعة واللفظ لأبي داود والترمذي، والإجماع هنا هو الإحكام والعزيمة، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيِّتِ الصِّيامَ قبلَ الفَجرِ، فلا صيامَ لَهُ».

اقرأ أيضًا: هل تعلم أن أسماء الله الحسنى المشهورة بها أخطاء؟

وعليك عزيزي المسلم، وعزيزتي المسلمة أن تعقد النية على الصيام، ولتكن عند السحور بأن تتناول وجبة السحور بنية الاستقواء على الصيام لليوم وبهذا فإن صومك يكون صحيحًا بإجماع الفقهاء، والنية محلها القلب، ويمكنك التلفظ بقول نويت صيام غدٍ من رمضان.

وتشهد مواقيت الصلاة تفاوتًا بسيطًا بين مدن، ومحافظات الجمهورية على النحو الآتي:

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2022-04-08 4:7 ص 5:36 ص 11:57 ص 3:30 م 6:18 م 7:37 م
الأسكندرية 2022-04-08 4:10 ص 5:41 ص 12:2 م 3:36 م 6:24 م 7:45 م
طنطــا 2022-04-08 4:7 ص 5:37 ص 11:58 ص 3:32 م 6:19 م 7:40 م
المنصورة 2022-04-08 4:5 ص 5:35 ص 11:56 ص 3:31 م 6:18 م 7:39 م
الزقـازيق 2022-04-08 4:5 ص 5:35 ص 11:56 ص 3:30 م 6:17 م 7:37 م
أسيــوط 2022-04-08 4:12 ص 5:39 ص 11:57 ص 3:28 م 6:16 م 7:33 م
سـوهاج 2022-04-08 4:11 ص 5:37 ص 11:55 ص 3:26 م 6:14 م 7:30 م
بنى سويف 2022-04-08 4:9 ص 5:38 ص 11:58 ص 3:30 م 6:18 م 7:37 م
المنـيـا 2022-04-08 4:12 ص 5:40 ص 11:59 ص 3:31 م 6:18 م 7:36 م
قـــنا 2022-04-08 4:8 ص 5:33 ص 11:51 ص 3:21 م 6:9 م 7:26 م
أســوان 2022-04-08 4:10 ص 5:34 ص 11:50 ص 3:18 م 6:7 م 7:22 م
مطـروح 2022-04-08 4:21 ص 5:51 ص 12:13 م 3:47 م 6:35 م 7:56 م
الغردقـة 2022-04-08 4:2 ص 5:28 ص 11:47 ص 3:18 م 6:5 م 7:23 م
الخارجـة 2022-04-08 4:18 ص 5:43 ص 12:1 م 3:30 م 6:19 م 7:34 م
الإسماعيلية 2022-04-08 4:2 ص 5:32 ص 11:53 ص 3:27 م 6:14 م 7:34 م
دميـاط 2022-04-08 4:2 ص 5:33 ص 11:55 ص 3:29 م 6:17 م 7:38 م
السـلوم 2022-04-08 4:29 ص 6:0 ص 12:21 م 3:56 م 6:43 م 8:4 م
نويـبع 2022-04-08 3:55 ص 5:23 ص 11:43 ص 3:16 م 6:4 م 7:22 م
حلايــب 2022-04-08 3:57 ص 5:20 ص 11:35 ص 3:1 م 5:51 م 7:5 م
شرم الشيخ 2022-04-08 3:59 ص 5:26 ص 11:45 ص 3:16 م 6:4 م 7:22 م
الفـيــوم 2022-04-08 4:10 ص 5:38 ص 11:59 ص 3:31 م 6:19 م 7:38 م
6أكتـوبر 2022-04-08 4:9 ص 5:38 ص 11:58 ص 3:32 م 6:19 م 7:39 م
كفر الشيخ 2022-04-08 4:6 ص 5:37 ص 11:58 ص 3:32 م 6:20 م 7:41 م
الحامول 2022-04-08 4:5 ص 5:36 ص 11:57 ص 3:32 م 6:19 م 7:40 م
بلطيم 2022-04-08 4:5 ص 5:36 ص 11:58 ص 3:32 م 6:20 م 7:40 م
طابا 2022-04-08 3:56 ص 5:24 ص 11:44 ص 3:17 م 6:5 م 7:24 م
راس سدر 2022-04-08 4:2 ص 5:31 ص 11:51 ص 3:24 م 6:12 م 7:31 م
الطور 2022-04-08 4:1 ص 5:28 ص 11:47 ص 3:19 م 6:7 م 7:25 م
دهب 2022-04-08 3:57 ص 5:24 ص 11:44 ص 3:16 م 6:4 م 7:22 م
ابوزنيمة 2022-04-08 4:1 ص 5:30 ص 11:50 ص 3:22 م 6:10 م 7:29 م
راس غارب 2022-04-08 4:2 ص 5:29 ص 11:49 ص 3:21 م 6:8 م 7:26 م
القصير 2022-04-08 4:1 ص 5:27 ص 11:45 ص 3:15 م 6:3 م 7:19 م
برنيس 2022-04-08 4:0 ص 5:24 ص 11:40 ص 3:8 م 5:57 م 7:11 م
سفاجة 2022-04-08 4:2 ص 5:28 ص 11:46 ص 3:17 م 6:5 م 7:22 م
مرسى علم 2022-04-08 4:1 ص 5:25 ص 11:42 ص 3:11 م 6:0 م 7:15 م
شلاتين 2022-04-08 4:0 ص 5:24 ص 11:39 ص 3:7 م 5:56 م 7:10 م
سيدى برانى 2022-04-08 4:25 ص 5:56 ص 12:18 م 3:53 م 6:40 م 8:2 م
الضبعة 2022-04-08 4:17 ص 5:47 ص 12:8 م 3:42 م 6:30 م 7:50 م
العلمين 2022-04-08 4:15 ص 5:45 ص 12:6 م 3:40 م 6:28 م 7:48 م
واحة سيوة 2022-04-08 4:31 ص 6:0 ص 12:20 م 3:53 م 6:40 م 7:59 م
موط (الداخلة ) 2022-04-08 4:24 ص 5:49 ص 12:6 م 3:36 م 6:24 م 7:40 م
الفرافرة 2022-04-08 4:25 ص 5:51 ص 12:10 م 3:41 م 6:29 م 7:46 م
البويطى 2022-04-08 4:19 ص 5:47 ص 12:6 م 3:38 م 6:26 م 7:44 م
باريس 2022-04-08 4:19 ص 5:43 ص 12:0 م 3:28 م 6:17 م 7:32 م
المحلة الكبرى 2022-04-08 4:7 ص 5:37 ص 11:58 ص 3:32 م 6:20 م 7:40 م
الحمام 2022-04-08 4:7 ص 5:37 ص 11:58 ص 3:32 م 6:20 م 7:40 م
نجع حمادى 2022-04-08 4:10 ص 5:35 ص 11:53 ص 3:23 م 6:11 م 7:27 م
بورسعيـد 2022-04-08 4:1 ص 5:31 ص 11:53 ص 3:27 م 6:15 م 7:35 م
السـويس 2022-04-08 4:2 ص 5:31 ص 11:52 ص 3:25 م 6:13 م 7:32 م
العريـش 2022-04-08 3:55 ص 5:25 ص 11:47 ص 3:21 م 6:9 م 7:29 م
الطور 2022-04-08 4:1 ص 5:28 ص 11:47 ص 3:19 م 6:7 م 7:25 م
دمنـهـور 2022-04-08 4:8 ص 5:39 ص 12:0 م 3:34 م 6:22 م 7:42 م
ادفو 2022-04-08 4:9 ص 5:33 ص 11:51 ص 3:20 م 6:8 م 7:23 م
اسنا 2022-04-08 4:10 ص 5:34 ص 11:52 ص 3:21 م 6:9 م 7:25 م
الأقصر 2022-04-08 4:9 ص 5:34 ص 11:51 ص 3:21 م 6:9 م 7:25 م
القاهرة الجديدة 2022-04-08 4:6 ص 5:36 ص 11:56 ص 3:30 م 6:17 م 7:37 م
توشكى 2022-04-08 4:18 ص 5:40 ص 11:56 ص 3:23 م 6:12 م 7:26 م
الدلنجات 2022-04-08 4:9 ص 5:39 ص 12:0 م 3:34 م 6:21 م 7:42 م
كاترين 2022-04-08 3:59 ص 5:27 ص 11:46 ص 3:19 م 6:6 م 7:24 م
السادات 2022-04-08 4:9 ص 5:39 ص 12:0 م 3:34 م 6:21 م 7:41 م
الصالحية الجديدة 2022-04-08 4:4 ص 5:34 ص 11:55 ص 3:29 م 6:16 م 7:36 م
العاشر من رمضان 2022-04-08 4:4 ص 5:34 ص 11:54 ص 3:28 م 6:16 م 7:36 م
العاصمة الادارية الجديدة 2022-04-08 4:6 ص 5:35 ص 11:56 ص 3:29 م 6:17 م 7:36 م
العبور 2022-04-08 4:6 ص 5:35 ص 11:56 ص 3:30 م 6:17 م 7:37 م
الفشن الجديدة 2022-04-08 4:11 ص 5:39 ص 11:58 ص 3:31 م 6:18 م 7:37 م
المنصورة الجديدة 2022-04-08 4:6 ص 5:37 ص 11:59 ص 3:33 م 6:21 م 7:42 م
النوبارية الجديدة 2022-04-08 4:4 ص 5:33 ص 11:54 ص 3:28 م 6:16 م 7:36 م
بدر 2022-04-08 4:5 ص 5:34 ص 11:55 ص 3:29 م 6:16 م 7:36 م
بنى مزار الجديدة 2022-04-08 4:4 ص 5:32 ص 11:51 ص 3:24 م 6:11 م 7:30 م
بورسعيد الجديدة سلام 2022-04-08 3:58 ص 5:29 ص 11:50 ص 3:24 م 6:12 م 7:32 م
بئر العبد الجديدة 2022-04-08 4:4 ص 5:34 ص 11:56 ص 3:30 م 6:17 م 7:38 م
توشكى الجديدة 2022-04-08 4:18 ص 5:41 ص 11:57 ص 3:24 م 6:13 م 7:27 م
حدائق العاصمة 2022-04-08 4:2 ص 5:31 ص 11:52 ص 3:26 م 6:13 م 7:33 م
رشيد الجديدة 2022-04-08 3:53 ص 5:24 ص 11:45 ص 3:20 م 6:7 م 7:28 م
رفح الجديدة 2022-04-08 4:7 ص 5:37 ص 11:59 ص 3:33 م 6:21 م 7:41 م
سفنكس الجديدة 2022-04-08 4:5 ص 5:35 ص 11:55 ص 3:29 م 6:16 م 7:36 م
شرق العوينات 2022-04-08 4:12 ص 5:35 ص 11:51 ص 3:17 م 6:7 م 7:21 م
غرب النوبارية 2022-04-08 4:2 ص 5:32 ص 11:53 ص 3:27 م 6:15 م 7:35 م
منوف 2022-04-08 4:9 ص 5:39 ص 12:0 م 3:34 م 6:22 م 7:42 م
ديارب نجم 2022-04-08 4:5 ص 5:35 ص 11:56 ص 3:30 م 6:18 م 7:38 م
مواقيت الصلاة مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة في المحافظات مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية موعد صلاة الفجر موعد صلاة الظهر موعد صلاة العصر موعد صلاة المغرب موعد صلاة العشاء

مواقيت الصلاة

الجمعة 05:54 مـ
6 جمادى أول 1446 هـ 08 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:46
الشروق 06:15
الظهر 11:39
العصر 14:41
المغرب 17:03
العشاء 18:22
more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info...
البنك الزراعى المصرى
banquemisr